用户名 小斗士
| 总排名 | 10 | 总盈利率 | -53.36% |
| 月排名 | 3 | 月盈利率 | -0.93% |
| 总资产 | 2,332,225.84元 | 可用资金 | -1,334.16元 |
| 星空体育app官网登录入口官网登录市值 | 2,455,635元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 50.00% | 最大回撤 | -45.87% |
| 总周转 | 154.61% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 247/213 | 日均盈利 | -7,777.77元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 21 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 1 |
| 加入时间 | 2015-05-06 | 上次登录 | 2015-06-09 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.24% | 0.00% | ↑0.24% |
| 本周 | -1.45% | 0.00% | ↑1.45% |
| 本月 | -0.79% | -0.93% | ↓-0.14% |
| 今年 | -1.68% | -16.36% | ↓-14.68% |
| 自交易之日起 | -29.99% | -53.36% | ↓-23.37% |

本页围绕「星空体育app官网登录入口官网登录」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。