用户名 万一
| 总排名 | 166 | 总盈利率 | 211.10% |
| 月排名 | 2729 | 月盈利率 | 1.23% |
| 总资产 | 3,110,992.76元 | 可用资金 | 586,859.34元 |
| 星空体育app官网登录入口常用功能市值 | 2,451,582.91元 | 仓位 | 78.80% |
| 成功率 | 86.36% | 最大回撤 | -42.28% |
| 总周转 | 2302.74% | 月周转 | 10.19% |
| 正负收益天数 | 1374/1261 | 日均盈利 | 401.41元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 232 |
| 升降 | ↑2 | 勋章 | 2 |
| 加入时间 | 2012-04-02 | 上次登录 | 2026-08-26 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.24% | 1.31% | ↑1.55% |
| 本周 | -1.45% | 1.12% | ↑2.57% |
| 本月 | -0.79% | 1.23% | ↑2.02% |
| 今年 | -1.68% | 16.49% | ↑18.17% |
| 自交易之日起 | 98.51% | 211.10% | ↑112.59% |

本页围绕「星空体育app官网登录入口常用功能」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。